|
|
|
|
11/23 沖縄タイムス | 調査地 半数で悪化/轟川など5地点最悪/石垣島の赤土流出 |
2001年11月22日 2001石垣島市民赤土汚染調査結 果報告 調査経年変 化 調査データ |
11/09 八重山毎日 | 新年度予算に緑肥作物/赤土対策で政府が回答/市長らの 要請に農家協力も求める |
11/08 八重山毎日 | 次年度予算で赤土対策強化/市長要請に比嘉副知事/きょう農水省などにも訴え |
9/29 沖縄タイムス | 赤土どっと海へ「数年ぶりの濁りだ」船も出せず嘆く漁民/台風・長雨 |
9/25 沖縄タイムス | 先島きょう強風域/連日の大雨に赤土流出も/台風19号 |
2001年9月16日 第2回・宮 良湾親子赤土汚染調査雨天中止 宮良湾データ |
9/07 沖縄タイムス | 八重山 地方で赤土大量流出/台風の影響で大雨 |
9/05 沖縄タイムス | 「自分の畑から赤土」6割の農家が認識/市、流出防止へ全庁体制/石垣 市アンケート |
2001年9月3日 赤土汚染問題ワークショップ 主催:世界自然保護基金サンゴ礁保護研究センター 講 演録PDF |
8/15 八重山毎日 | 島々の危機訴え4/重要な農家の意識と努力 /22日から市長等行政が要請行動 |
8/14 八重山毎日 | 島々の危機訴え3/農水省の積極的解答/予算 処置を示唆、地元に注文も |
8/13 八重山毎日 | 島々の危機訴え2/土地改良、環境との調和が 必要/農水副大臣、赤土対策事業に積極的 |
8/12 八重山毎日 | 島々の危機訴え1/経済、環境保護団体が行動 /歩調会わせ、民間で初めて国に直訴 |
8/11 八重山毎日 | 「農水省は積極的」赤土流出防止協が要請報告 |
8/09 八重山毎日 | 赤土対策事業費 来年度予算で概算要求/田中農水副大臣全面解決に積極姿勢 |
8/08 八重山毎日 | 衆院沖特委が現地視察へ/石垣島赤土流出防止協要請団/来月初めにも来島/関係省庁に要請 |
8/07 沖縄タイムス | 抜本対策が急務/石垣島防止協、内閣府振興局に要請/赤土流出 |
8/07 八重山毎日 | 赤土流出の実態を訴え/石垣島赤土流出防止協 国の対策求め、要請行動 |
2001年8月6日 赤土汚染問題・国へ初要請 主催:石垣島赤土流出防止協議会 |
8/05 八重山毎日 | 9月に対策本部を設置“赤土流出防止”で石垣市/あす経 済団体協議会が政府要請 |
7/26 八重山毎日 | 赤土流出防止で要望相次ぐ/市が農家から意見聴取 |
7/07 八重山毎日 | [土曜リポート]ハマサンゴが大量死/白保轟川河口海域/80%以上死滅は26ヘクタールも |
7/03 八重山毎日 | 赤土対策など3項目を県に要請/大浜市長が川平一周線整備も |
6/28 沖縄タイムス | [社説]サンゴ被害/赤土止める対策を急げ |
6/27 沖縄タイムス | 白保沖サンゴ大量死/赤土かぶり全滅群落も |
6/27 八重山毎日 | 白保轟川河口周辺サンゴが大量死/原因は赤土…26ヘクタールの広範囲で |
6/16 八重山毎日 | 上空から赤土流出を視察/市議会経済民生委/宮良川などの河口域黄土色に濁る |
6/12 沖縄タイムス | 全32地点で赤土汚染/白保海域に微粒子たい積/WWFJ調査 |
6/11 八重山毎日 | 赤土汚染ワースト1は轟川河口/WWFJが白保海域で調査/1年間のデータ分析へ |
6/08 八重山毎日 | 赤土対策調査から啓発・普及事業へ/石垣島周辺海域環境保全対策協/ワーキングチームが発足 |
5/30 八重山毎日 | 八重山ダイビング協会/環境保護対策委を設置/安全対策・教育訓練委も |
2001年5月29日 八重山ダイビング協会・環境保護対策委員会設 置 |
5/26 八重山毎日 | 赤土問題に取り組み/石垣市観光協会 |
5/23 沖縄タイムス | 「うちから流出」7割/県八重山支庁赤土調査/県八重山支庁の赤土アン ケート |
5/23 八重山毎日 | 轟川モデルケースに赤土防止対策を発表/県八重山支庁/硬軟両面から系統的に |
4/10 八重山毎日 | 赤土流出対策に積極姿勢/田中農水副大臣が現地視察/当面の対策「グリーンベルト活用」 |
4/05 八重山毎日 | 赤土防止の抜本策を県に訴え/石垣島赤土流出防止協/担当課設置や国営事業化 |
2001年4月5日 赤土汚染問題・沖縄県へ要請 主催:石垣島赤土流出防止協議会 |
3/30 八重山毎日 | 市議会最終本会議/赤土防止対策を国に訴え |
3/21 八重山毎日 | 赤土の汚染状況を比較視察/石垣島周辺海域環境保全対策協/新川川河口と桜口などで |
2001年3月20日 赤土汚染状況視察会 主催:石垣島周辺海域環境保全対策協議会 |
3/17 八重山毎日 | 赤土流出防止で抜本策を要請/防止協が市長や議長に/大 浜市長「今こそ本気で…」 |
2001年3月16日 赤土汚染問題・市、市議会へ要請 主催:石垣島赤土流出防止協議会 |
3/09 八重山毎日 | 野底浄水場のり面崩壊問題/斜面の切り土が誘因に/市水 道部が調査結果報告 |
3/07 八重山毎日 | 赤土による濁りのサンゴ影響/10ppm以上で生息困難に/地区水産振興協議会 |
3/06 八重山毎日 | 「赤土防止条例」を制定へ/大浜市長が新年度の施政方針 |
3/05 沖縄タイムス | 赤土防止条例制定へ/石垣市/大浜市長が施政方針 |
3/02 八重山毎日 | 衆院予算委/石垣島の赤土対策に全力/川口順子環境大臣/赤嶺氏(共産)の質問に答弁 |
3/01 沖縄タイムス | 赤土流出に歯止めを/抜本対策もとめる/石垣市で集会 |
3/01 八重山毎日 | 赤土対策に国営事業導入を/流失防止訴え初の市民集会/対策事業所の設置、条例見直しも求める |
2001年2月28日 赤土問題を考える市民集会 主催:石垣島赤土流出防止協議会 |
2/28 沖縄タイムス | [社 説]赤土流出/条例見直しに期待する |
2/28 八重山毎日 | 赤土問題の共通認識を/石垣自治研究所 市民集会前に学習会 |
2/27 沖縄タイムス | 赤土流出止まらず/95-98年度開発事業/防止条例できても…/基準 達成は32% |
2001年2月26日 赤土問題を考える学習会 主催:石垣自治研究所 講師:石垣島赤土監視ネットワーク |
2/24 八重山毎日 | 依然続く赤土によるサンゴ被害/2000年モニタリング 調査結果/寒波や海藻も影響 |
2/16 沖縄タイムス | 海は貴重な観光資源/石垣島赤土流出防止協議会発足/市民ぐるみで対策 へ |
2/14 八重山毎日 | 目的達成に住民一丸/石垣島赤土流出防止協が発足/28日に市民集会開催へ |
2/10 八重山毎日 | [土曜リポート]赤土対策に動き出す/石垣市観光協会 行政批判では解決にならず |
2/10 八重山毎日 | [社説]こう配修正とうね構築で赤土防止/改善には新規事業の創設が不可欠 |
2/06 八重山毎日 | 赤土流出防止対策で農地視察/官民組織の保全協議会/農家への補助意見、県の責任追及も |
1/26 沖縄タイムス | 60万人回復目標に「赤土防止」を推進/石垣市観光協会 |
1/24 八重山毎日 | キビほ場の赤土流出防止へ/地域農業推進会議/プロジェクトチームを編成 |
1/20 八重山毎日 | 赤土対策で市民運動展開へ/市観光協会/団体網らし協議会結成 |
1/11 沖縄タイムス | 赤土被害で啓発活動へ/来月に「市民総決起大会」/石垣市 |
1/08 八重山毎日 | 拡大する海の赤土汚染/対策待ったなし/近く官民で国、県に要請へ |
2001/1/01 八重山毎日 | 深刻度増す赤土汚染/観光、漁場に大きな打撃/2001年を赤土汚染防止対策元年に |