1.調査地名 | |
2.調査日 | |
3.調査開始時刻 | |
4.調査終了時刻 | |
5.スタート経度 | 東西 |
6.スタート緯度 | 南北 |
7.位置選定方法、海図orGPS (GPSのタイプ) | 海図 ____ GPS ____ |
8.調査測線方角 | 北-南____北東-南西____東-西____南東-北西____ |
9.岸までの距離 | ____ m |
10.河川までの距離 | ____ km |
11.河口巾 | 10m___ 11-50m___ 51-100m___ 101-500m__ |
12.天候 | 晴 ____ 曇り ____ 雨 ____ |
13.気温 | ____ ℃ |
14.水面水温 | ____ ℃ |
15.水温 / 3m | ____ ℃ |
16.水温 / 10 m | ____ ℃ |
17.人口密集地(集落)までの距離 | ____ km |
18.人口密集地(集落)の規模 | ____ x 1000 人 |
19.透視度 | ____ m |
20.なぜこのポイントを選んだか? | |
21.外界からの影響 | 保護 ____ 未保護 ____ |
22.過去の台風被害 | 有り____ 無し____ 解らない____ |
23.全体的に人為的影響をどのくらい受けているか? | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
24.どのような(人為的)影響か? | |
25.ダイナマイト漁業 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
26.毒物使用漁業 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
27.鑑賞魚対象漁業 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
28.食用無脊椎動物(なまこ)の収穫 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
29.珍品(ほら貝など)の収穫 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
30.ダイビング旅行者による影響 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
31.下水による汚染 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
32.工業汚染 | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
33.その他の漁業は?(具体的に) | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
34.その他の影響は?(具体的に) | 無し____ 低い____ 若干____ 高い____ |
35.なんらかの保護が行われているか? | 有り____ 無し____ |
36.もしそうなら,どんな保護か | |
37.その他のコメント | |
38.大形ハマサンゴ(3M以上)の有無と固体数 | 有り____ 無し____ 固体数____ |
39.提出者名(TL/TS と提出者名) |
調査地名: | ||||||||
水深:(3m or 10m) | チームリーダー: | |||||||
日付: | 開始時刻: 終了時刻: | |||||||
ベルト測線調査:魚 | ||||||||
記録者: | ||||||||
|
|
|
|
|
入力不要
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
チョウチョウウオ科全種 | ||||||||
イサキ科全体(コショウダイ類) | ||||||||
フエダイ科全種 | ||||||||
ウツボ科全種 | ||||||||
サラサハタ | ||||||||
ハタ類 (30cm以上サイズ下欄に記入)*30cm以上のみカウント | ||||||||
ナポレオンフイッシュ *調査範囲外はコメント欄に記入 |
||||||||
カンムリブダイ *調査範囲外はコメント欄に記入 |
||||||||
その他ブダイ科全種(20cm以上) *カンムリブダイ除く |
||||||||
ベルト測線調査:無脊椎生物 | ||||||||
記録者: | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
オトヒメエビ | ||||||||
ガンガゼ科ガンガゼ属 | ||||||||
パイプウニ | ||||||||
食用ナマコ(2種類) | ||||||||
オニヒトデ | ||||||||
シャコ貝科シャコガイ属 (30cm以上のみサイズ/種記入) |
||||||||
ホラガイ | ||||||||
イセエビ科イセエビ属 | ||||||||
以下は4つのランクから選んで記入:無し=0, 低い=1, 中ぐらい=2, 高い=3 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
サンゴ被害:アンカー | |
|||||||
サンゴ被害:ダイナマイト | ||||||||
サンゴ被害:その他 | ||||||||
ゴミ:漁網 | ||||||||
ゴミ:その他 | ||||||||
コメント: | ||||||||
ハマサンゴコロニー(3M以上)5固体 位置(m地点、最長直径、そ
れと垂直に交わる直径、高さ): 1、____m地点____cm.X____cm.H____cm 2、____m地点 ____cm.X____cm.H____cm 3、____m地点____cm.X____cm.H____cm 4、____m地点 ____cm.X____cm.H____cm 5、____m地点____cm.X____cm.H____cm 6、____m地点 ____cm.X____cm.H____cm 7、____m地点____cm.X____cm.H____cm 8、____m地点 ____cm.X____cm.H____cm |
||||||||
ハタ類サイズ (cm): | ||||||||
白化サンゴ (サンゴ面積/% と 地域面積/%): | ||||||||
サンゴ病気 (型/%): | ||||||||
稀な動物 (型/%): | ||||||||
その他: |
調査地名: | |||||||||||||||
水深:(3m or 10m) | 開始時刻: | 日付: | |||||||||||||
チームリーダー: | 記録者: | ||||||||||||||
略式記号 | |||||||||||||||
HC:生サンゴ | SC:ソフトコーラル | RKC:最近死んだサンゴ | |||||||||||||
FS:多肉質海藻 | SP:海綿 | RC:岩 | |||||||||||||
RB:転石 | SD:砂 | SI:沈泥/クレー | |||||||||||||
OT:その他 | |||||||||||||||
セグメント1では、スタートが 0 mで最後が19.5 mの 50cm単位で記録 | |||||||||||||||
|
セグメント 2 | セグメント 3 | セグメント 4 | ||||||||||||
0 - 19.5 m | 25 - 44.5 m | 50 - 69.5 m | 75 - 94.5 m | ||||||||||||
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | 101 | 121 | 141 | ||||||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 | 122 | 142 | ||||||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | 103 | 123 | 143 | ||||||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | 104 | 124 | 144 | ||||||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | ||||||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | 106 | 126 | 146 | ||||||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | 107 | 127 | 147 | ||||||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | 108 | 128 | 148 | ||||||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | 109 | 129 | 149 | ||||||||
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||||||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | 111 | 131 | 151 | ||||||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | ||||||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | 113 | 133 | 153 | ||||||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | 114 | 134 | 154 | ||||||||
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | ||||||||
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | 116 | 136 | 156 | ||||||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | 117 | 137 | 157 | ||||||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | 118 | 138 | 158 | ||||||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | ||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||||
以下は記入しなくて構いません。 | |||||||||||||||
合計 S1 | 合計 S2 | 合計 S3 | 合計 S4 | ||||||||||||
HC | HC | HC | HC | ||||||||||||
SC | SC | SC | SC | ||||||||||||
RKC | RKC | RKC | RKC | ||||||||||||
FS | FS | FS | FS | ||||||||||||
SP | SP | SP | SP | ||||||||||||
RC | RC | RC | RC | ||||||||||||
RB | RB | RB | RB | ||||||||||||
SD | SD | SD | SD | ||||||||||||
SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
OT | OT | OT | OT | ||||||||||||
# | # | # | # | ||||||||||||
総合計 | 平均 | 標準偏差 | |||||||||||||
HC | HC | HC | |||||||||||||
SC | SC | SC | |||||||||||||
RKC | RKC | RKC | |||||||||||||
FS | FS | FS | |||||||||||||
SP | SP | SP | |||||||||||||
RC | RC | RC | |||||||||||||
RB | RB | RB | |||||||||||||
SD | SD | SD | |||||||||||||
SI | SI | SI | |||||||||||||
OT | OT | OT | |||||||||||||
コメント: |